X Grand Prix Lubelszczyzny 2020 | ||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Biłgoraj | Parczew | Rejowiec | Kraśnik | Nisko | Nielisz | Tomaszów L. | Garbów | Świdnik | Janów L. | ||||||
| 1 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 405.08 | 57.32 | 59.50 | 59.92 | 54.21 | 53.99 | 60.36 | 59.78 | |||||||||
| 2 | Bartosz Matras | 9.0 | LU | 394.11 | 43.96 | 65.39 | 52.38 | 57.39 | 53.81 | 49.56 | 55.80 | 59.78 | ||||||||
| 3 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 387.23 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | 60.92 | 52.38 | 58.44 | 55.80 | 52.92 | ||||||||
| 4 | Wojciech Kurkowski | 5.0 | S | LU | 385.10 | 55.10 | 57.32 | 56.00 | 57.39 | 53.81 | 49.56 | 55.92 | ||||||||
| 5 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 383.52 | 55.10 | 58.91 | 58.17 | 54.21 | 53.99 | 53.68 | 49.46 | |||||||||
| 6 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 363.12 | 48.96 | 53.63 | 50.33 | 50.00 | 54.29 | 56.37 | 49.54 | ||||||||
| Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 363.12 | 48.96 | 53.63 | 50.33 | 50.00 | 54.29 | 56.37 | 49.54 | ||||||||||
| 8 | Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 358.17 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | 44.25 | 47.22 | 51.51 | 54.05 | 48.96 | 53.56 | ||||||
| 9 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 357.22 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | 50.42 | 49.44 | 48.19 | 50.66 | ||||||||
| 10 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 322.47 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | 60.92 | 58.44 | 52.92 | |||||||||
| 11 | Grzegorz Typek | LU | 316.15 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | 43.25 | 50.24 | 41.96 | 44.69 | 41.28 | |||||||||
| 12 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 309.03 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | 50.42 | 49.44 | 50.66 | |||||||||
| 13 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 304.73 | 39.48 | 65.39 | 52.92 | 46.88 | 52.22 | 47.84 | |||||||||
| 14 | Sławomir Płatek | N | LU | 285.98 | 41.77 | 37.41 | 37.92 | 41.11 | 51.07 | 38.75 | 37.95 | |||||||||
| Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 285.98 | 41.77 | 37.41 | 37.92 | 41.11 | 51.07 | 38.75 | 37.95 | |||||||||
| 16 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 282.20 | 61.98 | 58.91 | 58.17 | 53.68 | 49.46 | |||||||||||
| 17 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 269.87 | 50.63 | 59.74 | 50.25 | 52.78 | 56.47 | |||||||||||
| 18 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 269.14 | 49.90 | 59.74 | 50.25 | 52.78 | 56.47 | |||||||||||
| 19 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 260.91 | 51.88 | 57.00 | 46.25 | 55.69 | 50.09 | ||||||||||
| 20 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 245.35 | 51.98 | 58.21 | 36.93 | 44.67 | 53.56 | |||||||||||
| 21 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 243.68 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | 47.22 | 46.71 | ||||||||||
| 22 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 225.88 | 35.10 | 45.21 | 38.75 | 56.91 | 49.91 | ||||||||||
| 23 | Adam Bachta | 221.42 | 43.25 | 50.24 | 41.96 | 44.69 | 41.28 | |||||||||||||
| 24 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 215.51 | 48.23 | 51.00 | 60.36 | 55.92 | ||||||||||||
| 25 | Witold Grochulski | 5.0 | LU | 215.44 | 55.71 | 54.06 | 54.17 | 51.50 | ||||||||||||
| 26 | Marek Michalczyk | 4.0 | LU | 212.05 | 52.32 | 54.06 | 54.17 | 51.50 | ||||||||||||
| 27 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 200.75 | 47.14 | 51.67 | 46.25 | 55.69 | |||||||||||
| 28 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 200.45 | 50.63 | 48.76 | 57.00 | 44.06 | |||||||||||
| 29 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 182.32 | 57.71 | 62.42 | 62.19 | |||||||||||||
| Robert Rostek | 4.0 | LU | 182.32 | 57.71 | 62.42 | 62.19 | ||||||||||||||
| 31 | Bogdan Palikot | 7.0 | MP | 180.25 | 60.83 | 59.50 | 59.92 | |||||||||||||
| 32 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 174.29 | 60.83 | 59.29 | 54.17 | |||||||||||||
| 33 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 172.91 | 62.29 | 56.00 | 54.62 | |||||||||||||
| 34 | Wojciech Okuniewski | 4.0 | J | LU | 164.93 | 56.98 | 56.62 | 51.33 | ||||||||||||
| Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 164.93 | 56.98 | 56.62 | 51.33 | ||||||||||||||
| 36 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 157.94 | 53.97 | 49.92 | 54.05 | ||||||||||||
| 37 | Wiesław Pawelec | 5.0 | N | LU | 154.13 | 51.67 | 58.21 | 44.25 | ||||||||||||
| 38 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 152.03 | 45.21 | 56.91 | 49.91 | ||||||||||||
| 39 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 151.05 | 43.96 | 57.00 | 50.09 | |||||||||||||
| 40 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 150.73 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | |||||||||||||
| Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 150.73 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | |||||||||||||
| 42 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LU | 149.02 | 49.92 | 46.88 | 52.22 | ||||||||||||
| 43 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 148.60 | 50.00 | 48.77 | 49.83 | |||||||||||||
| 44 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 147.34 | 51.67 | 48.96 | 46.71 | ||||||||||||
| 45 | Czesław Chruściel | S | LU | 140.07 | 42.50 | 50.00 | 47.57 | |||||||||||||
| Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 140.07 | 42.50 | 50.00 | 47.57 | |||||||||||||
| 47 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 134.19 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | ||||||||||||
| 48 | Janusz Borek | 2.0 | LU | 133.58 | 51.98 | 36.93 | 44.67 | |||||||||||||
| 49 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 119.46 | 62.29 | 57.17 | ||||||||||||||
| 50 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 118.90 | 34.29 | 36.42 | 48.19 | ||||||||||||
| 51 | Damian Markowski | 1.0 | LU | 113.77 | 34.29 | 36.42 | 43.06 | |||||||||||||
| 52 | Piotr Sopiński | 4.0 | LU | 101.72 | 57.00 | 44.72 | ||||||||||||||
| 53 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 101.66 | 61.98 | 39.68 | |||||||||||||
| 54 | Jerzy Zub | 2.5 | LU | 99.73 | 49.90 | 49.83 | ||||||||||||||
| 55 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 97.23 | 53.17 | 44.06 | ||||||||||||||
| 56 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 94.98 | 47.14 | 47.84 | |||||||||||||
| 57 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 93.56 | 44.79 | 48.77 | |||||||||||||
| 58 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 93.23 | 48.23 | 45.00 | ||||||||||||||
| 59 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 92.40 | 39.48 | 52.92 | |||||||||||||
| 60 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 90.65 | 51.90 | 38.75 | |||||||||||||
| 61 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 86.79 | 42.19 | 44.60 | ||||||||||||||
| Adam Szymański | 4.0 | LU | 86.79 | 42.19 | 44.60 | |||||||||||||||
| 63 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 59.29 | 59.29 | |||||||||||||||
| 64 | Piotr Frankowski | 4.0 | MA | 58.21 | 58.21 | |||||||||||||||
| Zdzisław Herbut | 5.0 | MA | 58.21 | 58.21 | ||||||||||||||||
| 66 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 57.17 | 57.17 | |||||||||||||||
| 67 | Grzegorz Krawczyk | 2.5 | LU | 56.07 | 56.07 | |||||||||||||||
| Mariusz Trochimiuk | LU | 56.07 | 56.07 | |||||||||||||||||
| 69 | Hubert Urban | 7.0 | MA | 55.88 | 55.88 | |||||||||||||||
| Maja Żabierek | 5.0 | KS | MA | 55.88 | 55.88 | |||||||||||||||
| 71 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 55.71 | 55.71 | ||||||||||||||
| 72 | Mariusz Kraśnicki | 9.0 | LD | 54.75 | 54.75 | |||||||||||||||
| Przemysław Teleszyński | 13.0 | S | LD | 54.75 | 54.75 | |||||||||||||||
| 74 | Marek Pieczka | 11.0 | S | SL | 54.62 | 54.62 | ||||||||||||||
| 75 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 54.17 | 54.17 | |||||||||||||||
| 76 | Jarosław Łaszczuk | 7.0 | LD | 54.00 | 54.00 | |||||||||||||||
| Tomasz Spodenkiewicz | 13.0 | DS | 54.00 | 54.00 | ||||||||||||||||
| 78 | Stanisław Wieczorek | 3.0 | S | LU | 53.97 | 53.97 | ||||||||||||||
| 79 | Paweł Bocian | 1.5 | LU | 53.39 | 53.39 | |||||||||||||||
| Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 53.39 | 53.39 | ||||||||||||||||
| 81 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 53.17 | 53.17 | |||||||||||||||
| 82 | Jerzy Misiak | 52.58 | 52.58 | |||||||||||||||||
| Andrzej Pasieczny | 52.58 | 52.58 | ||||||||||||||||||
| 84 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 52.32 | 52.32 | |||||||||||||||
| 85 | Mieczysław Wiejak | LU | 51.90 | 51.90 | ||||||||||||||||
| 86 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 51.88 | 51.88 | ||||||||||||||
| 87 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 51.67 | 51.67 | |||||||||||||||
| 88 | Zdzisław Senderek | 2.5 | N | SW | 51.51 | 51.51 | ||||||||||||||
| 89 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 51.00 | 51.00 | ||||||||||||||
| 90 | Janusz Gawęcki | 18.0 | S | SW | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||
| Stanisław Pająk | 15.0 | S | SW | 50.74 | 50.74 | |||||||||||||||
| 92 | Ludwik Murat | 4.0 | S | MA | 50.54 | 50.54 | ||||||||||||||
| Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 50.54 | 50.54 | |||||||||||||||
| 94 | Andrzej Byzdra | 7.0 | S | PK | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||
| Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||
| Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||
| 97 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 49.81 | 49.81 | ||||||||||||||
| Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 49.81 | 49.81 | |||||||||||||||
| 99 | Jan Banak | N | 49.58 | 49.58 | ||||||||||||||||
| Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 49.58 | 49.58 | |||||||||||||||
| 101 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 48.76 | 48.76 | |||||||||||||||
| 102 | Zdzisław Widomski | 5.0 | N | LU | 48.00 | 48.00 | ||||||||||||||
| Piotr Wulkiewicz | 7.0 | PD | 48.00 | 48.00 | ||||||||||||||||
| 104 | Andrzej Kostian | 4.0 | LU | 47.50 | 47.50 | |||||||||||||||
| Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 47.50 | 47.50 | ||||||||||||||||
| 106 | Sławomir Król | 4.0 | SW | 46.67 | 46.67 | |||||||||||||||
| Stanisław Król | 4.0 | S | SW | 46.67 | 46.67 | |||||||||||||||
| 108 | Grzegorz Dubiel | 1.5 | LU | 45.10 | 45.10 | |||||||||||||||
| Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 45.10 | 45.10 | ||||||||||||||||
| 110 | Andrzej Koziejowski | 5.0 | N | LU | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||
| 111 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 44.79 | 44.79 | ||||||||||||||
| 112 | Robert Szabla | 2.5 | LU | 44.72 | 44.72 | |||||||||||||||
| 113 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 44.11 | 44.11 | ||||||||||||||
| Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 44.11 | 44.11 | |||||||||||||||
| 115 | Dominik Magryś | 1.5 | M | PK | 43.25 | 43.25 | ||||||||||||||
| Tomasz Magryś | 2.0 | PK | 43.25 | 43.25 | ||||||||||||||||
| 117 | Marian Borowicz | 2.0 | N | LU | 43.06 | 43.06 | ||||||||||||||
| 118 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 42.50 | 42.50 | ||||||||||||||
| Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 42.50 | 42.50 | |||||||||||||||
| 120 | Aleksander Król | 41.50 | 41.50 | |||||||||||||||||
| Józef Lendzion | 41.50 | 41.50 | ||||||||||||||||||
| 122 | Julia Grodzka | 2.5 | KJ | LU | 39.92 | 39.92 | ||||||||||||||
| Anna Pytka | 1.5 | KJ | LU | 39.92 | 39.92 | |||||||||||||||
| 124 | Henryk Larwa | 39.81 | 39.81 | |||||||||||||||||
| Józef Turecki | 4.0 | S | PK | 39.81 | 39.81 | |||||||||||||||
| 126 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 39.68 | 39.68 | |||||||||||||||
| 127 | Jan Chmura | 1.0 | S | LU | 39.00 | 39.00 | ||||||||||||||
| Waldemar Majewski | 1.0 | N | LU | 39.00 | 39.00 | |||||||||||||||
| 129 | Edward Kicyk | LU | 38.96 | 38.96 | ||||||||||||||||
| Lubomir Skubiński | LU | 38.96 | 38.96 | |||||||||||||||||
| 131 | Aleksander Łukasz | N | LU | 35.10 | 35.10 | |||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz