X Grand Prix Lubelszczyzny 2020 | |||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Biłgoraj | Parczew | Rejowiec | ||||||
| 1 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 158.51 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | |||||
| Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 158.51 | 56.35 | 51.79 | 50.37 | ||||||
| 3 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 150.73 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | ||||||
| Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 150.73 | 43.23 | 55.00 | 52.50 | ||||||
| 5 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 150.19 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | ||||||
| Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 150.19 | 55.52 | 51.25 | 43.42 | ||||||
| 7 | Józef Małysz | 7.0 | S | LU | 149.75 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | |||||
| Andrzej Potrzyszcz | 7.0 | S | LU | 149.75 | 46.88 | 50.00 | 52.87 | ||||||
| 9 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 147.12 | 51.98 | 58.21 | 36.93 | ||||||
| 10 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 134.19 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | |||||
| Grzegorz Typek | LU | 134.19 | 50.73 | 39.46 | 44.00 | ||||||||
| 12 | Grzegorz Cieślak | 5.0 | LU | 120.89 | 61.98 | 58.91 | |||||||
| 13 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 120.12 | 60.83 | 59.29 | |||||||
| 14 | Grzegorz Rewer | 11.0 | LU | 114.01 | 55.10 | 58.91 | |||||||
| 15 | Wojciech Okuniewski | 4.0 | J | LU | 113.60 | 56.98 | 56.62 | ||||||
| Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 113.60 | 56.98 | 56.62 | ||||||||
| 17 | Wojciech Kurkowski | 5.0 | S | LU | 112.42 | 55.10 | 57.32 | ||||||
| 18 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 110.37 | 50.63 | 59.74 | |||||||
| 19 | Wiesław Pawelec | 5.0 | N | LU | 109.88 | 51.67 | 58.21 | ||||||
| 20 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 109.64 | 49.90 | 59.74 | |||||||
| 21 | Bartosz Matras | 9.0 | LU | 109.35 | 43.96 | 65.39 | |||||||
| 22 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 104.87 | 39.48 | 65.39 | ||||||
| 23 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 102.59 | 48.96 | 53.63 | ||||||
| Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 102.59 | 48.96 | 53.63 | ||||||||
| 25 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 101.66 | 61.98 | 39.68 | ||||||
| 26 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 99.39 | 50.63 | 48.76 | ||||||
| 27 | Gabriel Raszka | 4.0 | LU | 98.77 | 50.00 | 48.77 | |||||||
| 28 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 93.56 | 44.79 | 48.77 | ||||||
| 29 | Janusz Borek | 2.0 | LU | 88.91 | 51.98 | 36.93 | |||||||
| 30 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 80.31 | 35.10 | 45.21 | ||||||
| 31 | Sławomir Płatek | N | LU | 79.18 | 41.77 | 37.41 | |||||||
| Halina Szarafin | 0.5 | KN | LU | 79.18 | 41.77 | 37.41 | |||||||
| 33 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 62.29 | 62.29 | ||||||||
| Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 62.29 | 62.29 | |||||||||
| 35 | Bogdan Palikot | 7.0 | MP | 60.83 | 60.83 | ||||||||
| 36 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 59.29 | 59.29 | ||||||||
| 37 | Piotr Frankowski | 4.0 | MA | 58.21 | 58.21 | ||||||||
| Zdzisław Herbut | 5.0 | MA | 58.21 | 58.21 | |||||||||
| 39 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 57.71 | 57.71 | ||||||||
| Robert Rostek | 4.0 | LU | 57.71 | 57.71 | |||||||||
| 41 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | LU | 57.32 | 57.32 | ||||||||
| 42 | Grzegorz Krawczyk | 2.5 | LU | 56.07 | 56.07 | ||||||||
| Mariusz Trochimiuk | LU | 56.07 | 56.07 | ||||||||||
| 44 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 55.71 | 55.71 | |||||||
| Witold Grochulski | 5.0 | LU | 55.71 | 55.71 | |||||||||
| 46 | Paweł Bocian | 1.5 | LU | 53.39 | 53.39 | ||||||||
| Zbigniew Smółko | 3.0 | LU | 53.39 | 53.39 | |||||||||
| 48 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 52.32 | 52.32 | ||||||||
| Marek Michalczyk | 4.0 | LU | 52.32 | 52.32 | |||||||||
| 50 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 51.88 | 51.88 | |||||||
| Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 51.88 | 51.88 | ||||||||
| 52 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 51.67 | 51.67 | |||||||
| 53 | Ludwik Murat | 4.0 | S | MA | 50.54 | 50.54 | |||||||
| Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 50.54 | 50.54 | ||||||||
| 55 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 56 | Jerzy Zub | 2.5 | LU | 49.90 | 49.90 | ||||||||
| 57 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 49.81 | 49.81 | |||||||
| Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 49.81 | 49.81 | ||||||||
| 59 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 48.76 | 48.76 | ||||||||
| 60 | Grzegorz Posyniak | 3.0 | LU | 48.23 | 48.23 | ||||||||
| Michał Świdziński | 5.0 | LU | 48.23 | 48.23 | |||||||||
| 62 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 47.14 | 47.14 | |||||||
| Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 47.14 | 47.14 | ||||||||
| 64 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 45.21 | 45.21 | |||||||
| 65 | Grzegorz Dubiel | 1.5 | LU | 45.10 | 45.10 | ||||||||
| Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 45.10 | 45.10 | |||||||||
| 67 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 44.79 | 44.79 | |||||||
| 68 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 44.11 | 44.11 | |||||||
| Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 44.11 | 44.11 | ||||||||
| 70 | Andrzej Kokoryka | 11.0 | LU | 43.96 | 43.96 | ||||||||
| 71 | Czesław Chruściel | S | LU | 42.50 | 42.50 | ||||||||
| Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 42.50 | 42.50 | ||||||||
| 73 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 39.68 | 39.68 | ||||||||
| 74 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 39.48 | 39.48 | |||||||
| 75 | Edward Kicyk | LU | 38.96 | 38.96 | |||||||||
| Lubomir Skubiński | LU | 38.96 | 38.96 | ||||||||||
| 77 | Aleksander Łukasz | N | LU | 35.10 | 35.10 | ||||||||
| 78 | Damian Markowski | 1.0 | LU | 34.29 | 34.29 | ||||||||
| Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 34.29 | 34.29 | ||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz