IX Grand Prix Lubelszczyzny 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Nielisz | Zamość | Krasnystaw | Rejowiec | Garbów | Ostrów | Hrubieszów | Tomaszów | Świdnik | Biała Podl. | Bełżyce | Biłgoraj | Okuninka | Puławy | Janów L. | ||||||
| 1 | Jarosław Kaczorowski | 12.0 | S | LU | 409.48 | 59.08 | 52.25 | 63.88 | 59.46 | 58.07 | 53.96 | 55.66 | 45.72 | 59.37 | |||||||||||
| 2 | Józef Małysz | 5.0 | S | LU | 407.11 | 54.56 | 55.03 | 53.83 | 42.60 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | 59.73 | 48.76 | |||||||||
| 3 | Grzegorz Kułak | 13.0 | LU | 403.10 | 52.48 | 56.88 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | 64.64 | 58.53 | |||||||||
| 4 | Janusz Wesołowski | 13.0 | PK | 397.60 | 60.13 | 62.68 | 51.32 | 54.48 | 60.50 | 59.73 | 48.76 | ||||||||||||||
| 5 | Bartosz Matras | 7.0 | LU | 394.65 | 52.05 | 56.07 | 59.46 | 55.14 | 57.32 | 53.57 | 53.72 | 59.37 | |||||||||||||
| 6 | Andrzej Kokoryka | 9.0 | LU | 389.17 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 55.96 | 62.11 | 50.77 | 60.30 | ||||||||||||||
| 7 | Gabriel Szarafin | 5.0 | S | LU | 387.89 | 59.85 | 51.72 | 49.92 | 60.47 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | 44.62 | ||||||||||
| 8 | Elżbieta Waniurska | 7.0 | K | LU | 386.54 | 47.64 | 51.58 | 56.41 | 53.28 | 54.82 | 38.62 | 48.10 | 45.71 | 52.00 | 58.54 | 52.96 | 58.53 | ||||||||
| 9 | Krzysztof Chabrowski | 4.0 | S | LU | 382.68 | 51.91 | 55.23 | 49.24 | 58.09 | 46.79 | 39.78 | 56.07 | 53.25 | 44.79 | 50.98 | 45.76 | 57.15 | ||||||||
| 10 | Stanisław Matusz | 5.0 | S | LU | 375.68 | 59.24 | 43.67 | 55.53 | 50.51 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | 53.91 | |||||||||||
| 11 | Wiesław Pawelec | 5.0 | S | LU | 373.19 | 57.50 | 57.00 | 53.83 | 42.60 | 58.82 | 51.25 | 52.19 | |||||||||||||
| 12 | Maciej Kunka | 3.0 | LU | 372.23 | 59.24 | 55.53 | 52.14 | 51.43 | 52.92 | 47.06 | 53.91 | ||||||||||||||
| 13 | Andrzej Potrzyszcz | 5.0 | S | LU | 370.88 | 54.56 | 55.03 | 48.26 | 58.82 | 51.25 | 50.77 | 46.08 | 52.19 | ||||||||||||
| 14 | Marek Atalski | 13.0 | LU | 369.97 | 59.08 | 52.25 | 56.07 | 55.00 | 48.96 | 52.75 | 45.86 | ||||||||||||||
| 15 | Andrzej Szczepaniak | 5.0 | LU | 363.94 | 56.08 | 53.21 | 48.26 | 43.75 | 52.06 | 54.17 | 56.41 | ||||||||||||||
| 16 | Mieczysław Paczos | 4.0 | LU | 362.92 | 56.08 | 53.21 | 51.19 | 58.68 | 51.13 | 48.25 | 44.38 | ||||||||||||||
| 17 | Piotr Zawiślak | 5.0 | LU | 361.24 | 52.61 | 43.16 | 47.44 | 58.20 | 56.25 | 45.88 | 49.38 | 51.48 | 44.62 | ||||||||||||
| 18 | Andrzej Pertkiewicz | 5.0 | S | LU | 361.06 | 55.23 | 58.09 | 46.79 | 41.62 | 53.25 | 44.79 | 45.76 | 57.15 | ||||||||||||
| 19 | Jarosław Ostrowski | 4.0 | LU | 356.09 | 44.98 | 50.06 | 45.72 | 51.27 | 50.50 | 51.13 | 51.00 | 44.38 | 56.41 | ||||||||||||
| 20 | Jerzy Tarajko | 4.0 | S | LU | 353.37 | 48.57 | 49.31 | 40.45 | 50.66 | 54.29 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 51.00 | 48.54 | 49.99 | |||||||||
| 21 | Piotr Frankowski | 4.0 | LU | 351.59 | 35.84 | 51.56 | 50.83 | 45.18 | 58.68 | 48.14 | 48.04 | 49.16 | |||||||||||||
| 22 | Grzegorz Typek | LU | 350.94 | 47.91 | 45.47 | 60.47 | 47.28 | 43.57 | 51.83 | 39.58 | 52.92 | 45.06 | |||||||||||||
| 23 | Lech Adach | 5.0 | N | LU | 350.29 | 47.48 | 44.24 | 51.07 | 54.79 | 56.25 | 47.08 | 49.38 | |||||||||||||
| 24 | Robert Szypuła | 2.0 | LU | 339.27 | 48.57 | 50.66 | 48.96 | 49.16 | 43.39 | 48.54 | 49.99 | ||||||||||||||
| 25 | Marek Michalczyk | 3.0 | LU | 333.02 | 35.84 | 51.56 | 43.57 | 48.14 | 41.96 | 54.23 | 57.72 | ||||||||||||||
| 26 | Wojciech Kurkowski | 4.0 | S | LU | 331.34 | 51.39 | 53.84 | 55.14 | 57.32 | 53.66 | 59.99 | ||||||||||||||
| 27 | Andrzej Madej | 2.0 | S | LU | 322.82 | 40.39 | 47.28 | 43.57 | 44.71 | 51.04 | 50.77 | 45.06 | |||||||||||||
| 28 | Piotr Waniurski | 12.0 | MP | 314.90 | 47.64 | 51.58 | 61.78 | 46.00 | 54.36 | 53.54 | |||||||||||||||
| 29 | Grzegorz Cieślak | 4.0 | LU | 310.26 | 60.40 | 53.40 | 50.09 | 51.79 | 38.62 | 55.96 | |||||||||||||||
| 30 | Dariusz Serafin | 4.0 | LU | 310.04 | 57.50 | 57.00 | 52.75 | 45.59 | 46.08 | 51.12 | |||||||||||||||
| 31 | Bogdan Palikot | 5.0 | MP | 309.75 | 51.19 | 58.68 | 52.06 | 48.25 | 54.17 | 45.40 | |||||||||||||||
| 32 | Józef Myć | 7.0 | LU | 305.06 | 53.18 | 49.18 | 51.79 | 52.76 | 52.75 | 45.40 | |||||||||||||||
| 33 | Paweł Zaleski | 4.0 | LU | 301.70 | 45.81 | 53.18 | 49.18 | 52.87 | 47.68 | 52.98 | |||||||||||||||
| 34 | Leszek Młodziński | 4.0 | S | LU | 288.59 | 47.48 | 44.24 | 46.93 | 51.07 | 56.37 | 42.50 | ||||||||||||||
| 35 | Wiesław Teresiński | 5.0 | N | LU | 287.88 | 52.61 | 43.16 | 49.92 | 46.67 | 45.63 | 49.89 | ||||||||||||||
| 36 | Witold Grochulski | 5.0 | S | LU | 262.29 | 43.57 | 54.20 | 46.39 | 60.41 | 57.72 | |||||||||||||||
| 37 | Konrad Codello | 11.0 | N | LU | 259.45 | 52.48 | 56.88 | 51.39 | 53.84 | 44.86 | |||||||||||||||
| 38 | Jacek Baka | 11.0 | S | LU | 251.63 | 52.87 | 47.68 | 51.83 | 39.58 | 59.67 | |||||||||||||||
| 39 | Edward Wójcik | 4.0 | S | LU | 247.79 | 46.93 | 54.79 | 48.25 | 47.08 | 50.74 | |||||||||||||||
| 40 | Gabriel Raszka | 4.0 | S | LU | 237.87 | 44.98 | 50.06 | 48.26 | 50.82 | 43.75 | |||||||||||||||
| 41 | Jarosław Nowak | 4.0 | LU | 235.25 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | 54.72 | 34.50 | ||||||||||||||||
| Adam Szymański | 4.0 | LU | 235.25 | 51.44 | 40.18 | 54.41 | 54.72 | 34.50 | |||||||||||||||||
| 43 | Ryszard Maciąg | 5.0 | N | LU | 235.01 | 47.13 | 43.92 | 48.13 | 54.80 | 41.03 | |||||||||||||||
| 44 | Piotr Sopiński | 3.0 | LU | 233.90 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | ||||||||||||||||
| Robert Szabla | 2.5 | LU | 233.90 | 47.25 | 44.69 | 44.88 | 48.75 | 48.33 | |||||||||||||||||
| 46 | Marek Zaleski | 3.0 | LU | 230.17 | 45.81 | 49.31 | 40.45 | 41.62 | 52.98 | ||||||||||||||||
| 47 | Andrzej Kozak | 12.0 | S | LU | 226.31 | 50.09 | 56.25 | 59.67 | 60.30 | ||||||||||||||||
| 48 | Ireneusz Grabowski | LU | 221.10 | 55.86 | 38.93 | 40.58 | 46.68 | 39.05 | |||||||||||||||||
| 49 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | S | LU | 206.48 | 47.13 | 56.25 | 49.38 | 53.72 | ||||||||||||||||
| 50 | Michał Świdziński | 5.0 | LU | 206.21 | 58.07 | 55.66 | 45.72 | 46.76 | |||||||||||||||||
| 51 | Eligiusz Wojakowski | 2.0 | LU | 206.13 | 45.18 | 58.68 | 48.04 | 54.23 | |||||||||||||||||
| 52 | Janusz Borek | 1.5 | LU | 201.18 | 51.72 | 52.75 | 45.59 | 51.12 | |||||||||||||||||
| 53 | Andrzej Lewicki | 3.0 | LU | 194.79 | 52.80 | 54.29 | 41.45 | 46.25 | |||||||||||||||||
| 54 | Marek Osiński | 3.0 | N | LU | 190.75 | 51.91 | 49.24 | 49.82 | 39.78 | ||||||||||||||||
| 55 | Marian Kosior | LU | 187.68 | 43.75 | 46.94 | 45.72 | 51.27 | ||||||||||||||||||
| 56 | Arkadiusz Stojan | 2.0 | S | LU | 184.44 | 43.75 | 46.94 | 45.83 | 47.92 | ||||||||||||||||
| 57 | Cezary Komajda | 11.0 | LU | 182.48 | 63.88 | 53.96 | 64.64 | ||||||||||||||||||
| 58 | Czesław Chruściel | LU | 178.70 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | 46.69 | ||||||||||||||||||
| Dariusz Wysocki | 2.0 | S | LU | 178.70 | 42.54 | 38.93 | 50.54 | 46.69 | |||||||||||||||||
| 60 | Tomasz Pawluk | 5.0 | LU | 177.85 | 61.43 | 62.11 | 54.31 | ||||||||||||||||||
| 61 | Wojciech Okuniewski | 2.5 | J | LU | 169.68 | 61.78 | 54.36 | 53.54 | |||||||||||||||||
| 62 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 168.93 | 52.05 | 56.07 | 60.81 | |||||||||||||||||
| 63 | Jan Wawryniuk | 4.0 | S | LU | 163.17 | 60.40 | 51.79 | 50.98 | |||||||||||||||||
| 64 | Jerzy Brzustowski | 5.0 | LU | 161.74 | 61.43 | 46.00 | 54.31 | ||||||||||||||||||
| 65 | Tadeusz Denisiuk | 4.0 | S | LU | 161.00 | 54.20 | 46.39 | 60.41 | |||||||||||||||||
| 66 | Zdzisław Herbut | 5.0 | LU | 141.95 | 50.83 | 41.96 | 49.16 | ||||||||||||||||||
| 67 | Jerzy Karwacki | 3.0 | S | LU | 141.41 | 48.93 | 48.25 | 44.23 | |||||||||||||||||
| 68 | Dag Opolski | 3.0 | LU | 140.50 | 52.80 | 41.45 | 46.25 | ||||||||||||||||||
| 69 | Wojciech Gąska | 4.0 | S | LU | 138.81 | 43.92 | 48.13 | 46.76 | |||||||||||||||||
| 70 | Zdzisław Jarosz | 0.5 | S | LU | 138.56 | 50.64 | 42.50 | 45.42 | |||||||||||||||||
| 71 | Janusz Hamerski | 1.5 | S | LU | 136.14 | 40.39 | 44.71 | 51.04 | |||||||||||||||||
| 72 | Sławomir Piętak | 4.0 | LU | 116.83 | 56.37 | 60.46 | |||||||||||||||||||
| 73 | Marek Wróbel | 4.0 | S | LU | 111.29 | 59.85 | 51.44 | ||||||||||||||||||
| 74 | Dariusz Kępa | 2.0 | LU | 108.94 | 58.25 | 50.69 | |||||||||||||||||||
| Janusz Kucharski | 2.0 | LU | 108.94 | 58.25 | 50.69 | ||||||||||||||||||||
| 76 | Jerzy Jasiński | 3.0 | S | SW | 104.96 | 53.03 | 51.93 | ||||||||||||||||||
| 77 | Dariusz Koproń | 15.0 | LU | 104.55 | 51.79 | 52.76 | |||||||||||||||||||
| 78 | Piotr Bojanowski | 5.0 | S | LU | 103.37 | 51.44 | 51.93 | ||||||||||||||||||
| 79 | Danuta Skonieczna | 4.0 | KN | LU | 101.10 | 56.07 | 45.03 | ||||||||||||||||||
| 80 | Grzegorz Wieczorkiewicz | 4.0 | SW | 99.10 | 53.66 | 45.44 | |||||||||||||||||||
| 81 | Adam Pruszkowski | 5.0 | S | LU | 97.39 | 49.75 | 47.64 | ||||||||||||||||||
| 82 | Jerzy Grela | 96.56 | 46.67 | 49.89 | |||||||||||||||||||||
| 83 | Krzysztof Warzocha | 12.0 | LU | 95.83 | 54.80 | 41.03 | |||||||||||||||||||
| 84 | Jacek Karwowski | 9.0 | S | LU | 95.63 | 44.86 | 50.77 | ||||||||||||||||||
| 85 | Andrzej Kaszuba | LU | 94.91 | 55.86 | 39.05 | ||||||||||||||||||||
| 86 | Grzegorz Piotrowski | 2.0 | S | MA | 93.75 | 45.83 | 47.92 | ||||||||||||||||||
| 87 | Grzegorz Walczak | 3.0 | S | LU | 93.16 | 48.93 | 44.23 | ||||||||||||||||||
| 88 | Zbigniew Grzesiuk | 3.0 | N | LU | 92.11 | 44.63 | 47.48 | ||||||||||||||||||
| 89 | Grzegorz Krawczyk | 2.0 | LU | 91.47 | 50.89 | 40.58 | |||||||||||||||||||
| 90 | Jerzy Kąkiel | 0.5 | N | LU | 90.34 | 41.75 | 48.59 | ||||||||||||||||||
| 91 | Andrzej Denysiuk | 2.5 | S | LU | 88.30 | 43.67 | 44.63 | ||||||||||||||||||
| 92 | Andrzej Szajna | LU | 87.01 | 34.09 | 52.92 | ||||||||||||||||||||
| 93 | Jan Niedzielski | 3.0 | S | LU | 84.99 | 38.31 | 46.68 | ||||||||||||||||||
| 94 | Halina Szarafin | KS | LU | 82.00 | 47.91 | 34.09 | |||||||||||||||||||
| 95 | 60.81 | 60.81 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | Robert Rostek | 4.0 | LU | 60.46 | 60.46 | ||||||||||||||||||||
| 97 | Krzysztof Kujawa | 19.0 | SL | 59.99 | 59.99 | ||||||||||||||||||||
| 98 | Eugeniusz Karski | 7.0 | N | MA | 57.51 | 57.51 | |||||||||||||||||||
| Henryk Pysiak | 4.0 | S | MA | 57.51 | 57.51 | ||||||||||||||||||||
| 100 | Jacek Przybyś | 5.0 | LU | 56.25 | 56.25 | ||||||||||||||||||||
| 101 | Karol Kałuziński | 5.0 | LD | 55.23 | 55.23 | ||||||||||||||||||||
| Adam Motyka | 4.0 | LD | 55.23 | 55.23 | |||||||||||||||||||||
| 103 | Włodzimierz Borowski | LU | 54.46 | 54.46 | |||||||||||||||||||||
| Kazimierz Trojanowski | LU | 54.46 | 54.46 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | Jakub Jagodziński | 5.0 | LU | 53.57 | 53.57 | ||||||||||||||||||||
| 106 | Grzegorz Rewer | 9.0 | LU | 53.40 | 53.40 | ||||||||||||||||||||
| 107 | Edward Molas | 3.0 | S | LU | 53.03 | 53.03 | |||||||||||||||||||
| 108 | Andrzej Kostian | 4.0 | S | LU | 52.36 | 52.36 | |||||||||||||||||||
| Cezary Kostjan | 2.5 | LU | 52.36 | 52.36 | |||||||||||||||||||||
| 110 | Marcin Pachniewski | 3.0 | LU | 52.12 | 52.12 | ||||||||||||||||||||
| Wojciech Sołtysiak | 2.5 | LU | 52.12 | 52.12 | |||||||||||||||||||||
| 112 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 52.09 | 52.09 | |||||||||||||||||||
| Stefan Skowron | 12.0 | N | PK | 52.09 | 52.09 | ||||||||||||||||||||
| 114 | Krzysztof Grabarz | 2.0 | LU | 50.89 | 50.89 | ||||||||||||||||||||
| 115 | Zdzisław Kubaj | 4.0 | S | LU | 50.82 | 50.82 | |||||||||||||||||||
| 116 | Paweł Mazurek | 1.5 | LU | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||
| 117 | Jacek Skomorowski | S | LU | 50.64 | 50.64 | ||||||||||||||||||||
| 118 | Regina Zając | 2.0 | K | LU | 50.51 | 50.51 | |||||||||||||||||||
| 119 | Jerzy Zub | 2.0 | LU | 50.50 | 50.50 | ||||||||||||||||||||
| 120 | Roman Borkowski | 4.0 | N | LD | 49.82 | 49.82 | |||||||||||||||||||
| 121 | Agnieszka Brawata | 0.5 | K | LU | 49.75 | 49.75 | |||||||||||||||||||
| 122 | Wiesław Betiuk | LU | 49.67 | 49.67 | |||||||||||||||||||||
| Henryk Prędkiewicz | 1.0 | N | LU | 49.67 | 49.67 | ||||||||||||||||||||
| 124 | Marek Plechuski | LU | 48.68 | 48.68 | |||||||||||||||||||||
| Ryszard Wołuszyn | LU | 48.68 | 48.68 | ||||||||||||||||||||||
| 126 | Mieczysław Wiejak | 48.59 | 48.59 | ||||||||||||||||||||||
| 127 | Ireneusz Stromidło | 3.0 | LU | 48.26 | 48.26 | ||||||||||||||||||||
| 128 | Jacek Kowalski | 5.0 | MA | 47.84 | 47.84 | ||||||||||||||||||||
| Roman Urbańczyk | 7.0 | MA | 47.84 | 47.84 | |||||||||||||||||||||
| 130 | Waldemar Kwiatkowski | 3.0 | S | LU | 47.64 | 47.64 | |||||||||||||||||||
| 131 | Edward Błaż | 3.0 | S | MA | 47.52 | 47.52 | |||||||||||||||||||
| Wojciech Woźniak | 1.5 | S | MA | 47.52 | 47.52 | ||||||||||||||||||||
| 133 | Andrzej Gnaś | 1.5 | LU | 47.48 | 47.48 | ||||||||||||||||||||
| 134 | Wiesław Skubisz | 9.0 | N | LU | 47.44 | 47.44 | |||||||||||||||||||
| 135 | Julia Grodzka | 2.0 | KJ | LU | 47.01 | 47.01 | |||||||||||||||||||
| Dariusz Grodzki | 3.0 | LU | 47.01 | 47.01 | |||||||||||||||||||||
| 137 | Artur Antoniak | 1.5 | MA | 46.69 | 46.69 | ||||||||||||||||||||
| Włodzimierz Pieniążek | 2.5 | S | MA | 46.69 | 46.69 | ||||||||||||||||||||
| 139 | Anna Pytka | 1.0 | KJ | LU | 46.47 | 46.47 | |||||||||||||||||||
| Tomasz Pytka | LU | 46.47 | 46.47 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | Zbigniew Dmitruk | 7.0 | S | LU | 46.37 | 46.37 | |||||||||||||||||||
| Grzegorz Kizeweter | 5.0 | S | LU | 46.37 | 46.37 | ||||||||||||||||||||
| 143 | Józef Drywulski | LU | 45.89 | 45.89 | |||||||||||||||||||||
| Wiesław Klimaszewski | LU | 45.89 | 45.89 | ||||||||||||||||||||||
| 145 | Janusz Krawczyński | 7.0 | SW | 45.88 | 45.88 | ||||||||||||||||||||
| Piotr Szczygieł | 4.0 | S | SW | 45.88 | 45.88 | ||||||||||||||||||||
| 147 | Tomasz Raczkiewicz | 12.0 | LU | 45.86 | 45.86 | ||||||||||||||||||||
| 148 | Jan Kowal | 3.0 | PK | 45.76 | 45.76 | ||||||||||||||||||||
| Jan Tokarczyk | 3.0 | N | PK | 45.76 | 45.76 | ||||||||||||||||||||
| 150 | Wacław Niedabylski | 2.5 | N | LU | 45.63 | 45.63 | |||||||||||||||||||
| 151 | Andrzej Byzdra | 7.0 | S | PK | 45.50 | 45.50 | |||||||||||||||||||
| Ryszard Pisarczyk | 5.0 | N | PK | 45.50 | 45.50 | ||||||||||||||||||||
| 153 | Adam Skórka | LU | 45.47 | 45.47 | |||||||||||||||||||||
| 154 | Jerzy Maludziński | 11.0 | S | SW | 45.44 | 45.44 | |||||||||||||||||||
| 155 | Zdzisław Witesik | 2.5 | N | LU | 45.42 | 45.42 | |||||||||||||||||||
| 156 | Adam Bachta | LU | 45.16 | 45.16 | |||||||||||||||||||||
| Maciej Stopczyński | LU | 45.16 | 45.16 | ||||||||||||||||||||||
| 158 | Stanisław Tranda | 4.0 | N | LU | 45.03 | 45.03 | |||||||||||||||||||
| 159 | Andrzej Góźdź | 3.0 | S | LB | 43.58 | 43.58 | |||||||||||||||||||
| Tomasz Konopka | 3.0 | LB | 43.58 | 43.58 | |||||||||||||||||||||
| 161 | Henryk Głąb | 1.5 | N | LU | 43.27 | 43.27 | |||||||||||||||||||
| Sławomir Płatek | LU | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||||||||||||
| 163 | Alicja Jaskulecka | 1.5 | KJ | LU | 41.91 | 41.91 | |||||||||||||||||||
| Jakub Wieleba | 1.0 | J | LU | 41.91 | 41.91 | ||||||||||||||||||||
| 165 | Józef Nowaczek | LU | 41.75 | 41.75 | |||||||||||||||||||||
| 166 | Marek Kozdrach | 5.0 | S | SW | 41.62 | 41.62 | |||||||||||||||||||
| Tadeusz Sobota | 7.0 | S | SW | 41.62 | 41.62 | ||||||||||||||||||||
| 168 | Andrzej Pryjomski | 0.5 | S | LU | 40.80 | 40.80 | |||||||||||||||||||
| Tadeusz Warowny | S | LU | 40.80 | 40.80 | |||||||||||||||||||||
| 170 | Krystyna Dietrych | KN | LU | 39.19 | 39.19 | ||||||||||||||||||||
| Antoni Mudrecki | LU | 39.19 | 39.19 | ||||||||||||||||||||||
| 172 | Edward Stefaniak | LU | 38.93 | 38.93 | |||||||||||||||||||||
| 173 | Dariusz Bebko | 1.5 | MA | 38.31 | 38.31 | ||||||||||||||||||||
| 174 | Edward Kasprzak | 37.94 | 37.94 | ||||||||||||||||||||||
| Wojciech Mojek | 37.94 | 37.94 | |||||||||||||||||||||||
| 176 | Leszek Kowalczyk | 0.5 | S | LU | 33.86 | 33.86 | |||||||||||||||||||
| Tadeusz Polak | 1.0 | N | LU | 33.86 | 33.86 | ||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz