| Nocny turniej w Stalowej Woli 5: A Pertkiewicz - K Chabrowski, 9.0 LU | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:J Kaczorowski - B Matras, 19.0 LU | 16 | NS | 5![]() | W | 10 | = | -650 | 100.00% | 100.00% | ||
| 17 | NS | 3![]() | E | 2 | -1 | +50 | 83.33% | 91.67% | ||||
| 18 | NS | 5 × | E | Q | -1 | +100 | 100.00% | 94.44% | ||||
| 2 | 13:P Zawiślak - G Szarafin, 10.0 LU | 10 | NS | 4![]() | W | 3 | = | -130 | 66.67% | 87.50% | ||
| 11 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -430 | 41.67% | 78.33% | ||||
| 12 | NS | 5 × | N | 7 | -3 | -800 | 0.00% | 65.28% | ||||
| 3 | 7:M Michalczyk - W Grochulski, 9.0 LU | 22 | WE | 4 × | E | A | -2 | -500 | 33.33% | 60.71% | ||
| 23 | WE | 4![]() | W | 6 | +1 | +650 | 58.33% | 60.42% | ||||
| 24 | WE | 5 × | S | A | -4 | +800 | 66.67% | 61.11% | ||||
| 4 | 9:M Żabierek - H Urban, 12.0 SW | 19 | WE | 4![]() | N | 10 | +1 | -450 | 41.67% | 59.17% | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 10 | -2 | -200 | 8.33% | 54.55% | ||||
| 21 | WE | 3![]() | E | J | +1 | +430 | 41.67% | 53.47% | ||||
| 5 | 14:K Kujawa - W Kurkowski, 23.0 SL/LU | 13 | WE | 3![]() | W | 9 | +1 | +170 | 50.00% | 53.21% | ||
| 14 | WE | 3![]() | S | Q | -1 | +50 | 100.00% | 56.55% | ||||
| 15 | WE | 4![]() | E | 10 | -2 | -100 | 0.00% | 52.78% | ||||
| 6 | 11:G Wieczorkiewicz - J Maludziński, 15.0 SW | 4 | NS | 3![]() | N | J | = | +140 | 58.33% | 53.13% | ||
| 5 | NS | 4 × | E | 9 | -1 | +100 | 58.33% | 53.43% | ||||
| 6 | NS | 3![]() | N | K | +2 | +150 | 0.00% | 50.46% | ||||
| 7 | 12:G Typek - A Madej, 2.0 LU | 1 | WE | 2![]() | S | 6 | -2 | +100 | 83.33% | 52.19% | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 83.33% | 53.75% | ||||
| 3 | WE | 3![]() | N | J | = | -140 | 41.67% | 53.17% | ||||
| 8 | 4:A Góźdź - T Konopka, 6.0 LB | 25 | NS | 3![]() | S | 7 | -3 | -150 | 8.33% | 51.14% | ||
| 26 | NS | 4![]() | N | Q | -1 | -100 | 16.67% | 49.64% | ||||
| 27 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +400 | 16.67% | 48.26% | ||||
| 9 | 6:A Kokoryka - A Kozak, 23.0 LU | 28 | WE | 4![]() | E | K | -1 | -50 | 8.33% | 46.67% | ||
| 29 | WE | 4![]() | N | A | = | -620 | 50.00% | 46.79% | ||||
| 30 | WE | 6![]() | W | J | -3 | -150 | 16.67% | 45.68% | ||||
| 10 | 1:M Kozdrach - T Sobota, 12.0 SW | 7 | NS | 6![]() | S | J | +1 | +1470 | 66.67% | 46.43% | ||
| 8 | NS | 2![]() | S | 4 | = | +90 | 0.00% | 44.83% | ||||
| 9 | NS | 3![]() | W | A | = | -140 | 33.33% | 44.44% | ||||
| SUMA: | 44.44% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 44.44% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 11 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-09-29 o 09:21:00