| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||
| 1 | 8 | Maciej Kliś Piotr Kucharski | 4.0 18.0 | MP SW | TS Wisła Kraków HOTEL SENATOR Starachowice | 144.00 | 24 | 41 | |
| 2 | 2 | Dag Opolski Andrzej Lewicki | 3.0 3.0 | LU | NOTAX Lublin | 52.50 | 19 | 37 | |
| 3 | 11 | Piotr Zawiślak Wiesław Teresiński | 5.0 5.0 | LU | YAMIT Zamość SINGLETON Lublin | 37.38 | 14 | 33 | |
| 4 | 13 | Aleksandra Górska Piotr Tuczyński | 2.5 17.0 | WP MA | Bridge24.pl 2. | 35.50 | 8 | 30 | |
| 5 | 1 | Wojciech Kurkowski Marek Atalski | 3.0 13.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy SKÓR-BUT Łęczna | 19.00 | 5 | 28 | |
| 6 | 18 | Gabriel Szarafin Wiesław Pawelec | 5.0 5.0 | LU | TZBS Zamość | 18.13 | 4 | 26 | |
| 7 | 3 | Mariusz Ciupiński Jarosław Gąsiorowski | 4.0 13.0 | LD LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 17.38 | 3 | 24 | |
| 8 | 4 | Igor Łobodziński Andrzej Kaźmierczak | 5.0 5.0 | LD | BINŻ Bełchatów | 9.38 | 2 | 22 | |
| 9 | 9 | Krystyna Augustyniak Wojciech Waszkiewicz | 3.0 4.0 | DS ZP | Stow.BONA FIDE Świebodzice LKS POMORZANIN Nowogard | 5.88 | 1 | 20 | |
| 10 | 10 | Zdzisław Kubaj Gabriel Raszka | 4.0 4.0 | LU | SINGLETON Lublin YAMIT Zamość | 2.88 | 18 | ||
| 11 | 5 | Bartosz Matras Jarosław Kaczorowski | 7.0 12.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy SKÓR-BUT Łęczna | -6.13 | 16 | ||
| 12 | 15 | Grzegorz Wieczorkiewicz Eugeniusz Karski | 3.0 7.0 | SW MA | GEOBEJUR Radom ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | -13.38 | 14 | ||
| 13 | 14 | Andrzej Góźdź Tomasz Konopka | 3.0 3.0 | WP LB | PAB Poznań CENTRUM KULTURY i REKREACJI Wschowa | -21.50 | 12 | ||
| 14 | 6 | Paweł Zaleski Jacek Baka | 4.0 11.0 | LU | SKÓR-BUT Łęczna SINGLETON Lublin | -25.00 | 10 | ||
| 15 | 17 | Józef Małysz Andrzej Potrzyszcz | 5.0 5.0 | LU | TZBS Zamość | -41.00 | 8 | ||
| 16 | 12 | Edward Błaż Wojciech Woźniak | 3.0 1.5 | MA | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom TRAFIKA Radom | -67.13 | 6 | ||
| 17 | 7 | Stanisław Selwa Józef Myć | 7.0 | LU | SKÓR-BUT Łęczna | -73.50 | 4 | ||
| 18 | 16 | Grzegorz Typek Halina Szarafin | | LU | -94.38 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-30 o 20:36:55