| Turniej w Biłgoraju w ramach VIII GPL 11: L Adach - Z Hałaczkiewicz, 10.0 LU | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 16:E Kicyk - L Skrobański, LU | 1 | NS | 3![]() | W | A | -2 | +100 | 36.36% | 36.36% | ||
| 2 | NS | 4![]() | W | J | -1 | +50 | 90.91% | 63.64% | ||||
| 2 | 20:P Zaleski - M Zaleski, 6.5 LU | 3 | NS | 3![]() | W | 4 | -2 | +200 | 59.09% | 62.12% | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | 9 | +2 | +660 | 81.82% | 67.05% | ||||
| 3 | 19:Z Kubaj - G Raszka, 8.0 LU | 5 | NS | 4![]() | N | 2 | = | +620 | 45.45% | 62.73% | ||
| 6 | NS | 3![]() | E | A | -2 | +200 | 59.09% | 62.12% | ||||
| 4 | 18:J Wesołowski - K Czul, 31.0 PK | 7 | NS | 4![]() | E | Q | +1 | -650 | 18.18% | 55.84% | ||
| 8 | NS | 1![]() | S | J | +3 | +180 | 27.27% | 52.27% | ||||
| 5 | 17:D Koproń - A Kokoryka, 24.0 LU | 9 | NS | 4![]() | N | 5 | -1 | -50 | 4.55% | 46.97% | ||
| 10 | NS | 2![]() | N | 7 | +1 | +140 | 18.18% | 44.09% | ||||
| 6 | 26: - , | 11 | WE | A0P | 60.00% | 45.54% | ||||||
| 12 | WE | A0P | 60.00% | 46.74% | ||||||||
| 7 | 13:G Posyniak - A Koziejowski, 8.0 LU | 13 | NS | 1![]() | E | 5 | = | -90 | 45.45% | 46.64% | ||
| 14 | NS | 5 × | S | Q | = | +650 | 100.00% | 50.45% | ||||
| 8 | 15:K Kujawa - W Kurkowski, 22.0 SL/LU | 15 | NS | 6![]() | W | Q | = | -980 | 31.82% | 49.21% | ||
| 16 | NS | 2![]() | S | 3 | = | +110 | 100.00% | 52.39% | ||||
| 9 | 12:L Młodziński - E Wójcik, 8.0 LU | 17 | WE | 3![]() | E | K | -3 | -150 | 9.09% | 49.84% | ||
| 18 | WE | 2![]() | W | 7 | = | +110 | 31.82% | 48.84% | ||||
| 10 | 14:B Palikot - M Atalski, 18.0 MP/LU | 19 | WE | 4![]() | E | 6 | +1 | +650 | 68.18% | 49.86% | ||
| 20 | WE | 2![]() | N | 10 | +1 | -140 | 54.55% | 50.09% | ||||
| 11 | 6:Z Oleszczuk - G Typek, 3.0 LU | 21 | WE | 3![]() | E | 7 | = | +140 | 36.36% | 49.44% | ||
| 22 | WE | 2![]() | S | 2 | +1 | -140 | 40.91% | 49.05% | ||||
| 12 | 7:S Matusz - M Kunka, 7.5 LU | 25 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -430 | 9.09% | 47.31% | ||
| 26 | WE | 2![]() | N | A | +2 | -170 | 31.82% | 46.67% | ||||
| 13 | 8:J Tarajko - J Kaczorowski, 16.0 LU | 29 | WE | 6![]() | N | A | = | -1430 | 4.55% | 44.98% | ||
| 30 | WE | 4 × | W | K | -2 | -300 | 22.73% | 44.13% | ||||
| 14 | 9:C Komajda - B Matras, 18.0 LU | 23 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +100 | 90.91% | 45.86% | ||
| 24 | WE | 4![]() | W | 4 | = | +420 | 40.91% | 45.68% | ||||
| 15 | 10:P Zawiślak - W Skubisz, 14.0 LU | 27 | WE | 3![]() | E | 5 | +3 | +490 | 50.00% | 45.83% | ||
| 28 | WE | 6![]() | E | 5 | = | +920 | 95.45% | 47.48% | ||||
| 16 | 21:J Myć - M Świdziński, 12.0 LU | 1 | WE | 4 × | N | 7 | -1 | +100 | 99.59% | 49.17% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 8 | +2 | -660 | 5.36% | 47.80% | ||||
| 17 | 22:J Skubisz - K Dietrych, 1.5 LU | 5 | WE | 2![]() | N | 2 | +1 | -150 | 89.68% | 49.07% | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +50 | 77.27% | 49.90% | ||||
| 18 | 23:P Sopiński - R Szabla, 5.0 LU | 9 | WE | 2![]() | N | J | -1 | +50 | 36.36% | 49.51% | ||
| 10 | WE | 2![]() | E | K | +1 | +140 | 54.55% | 49.65% | ||||
| 19 | 24:M Paczos - J Ostrowski, 8.0 LU | 3 | WE | 3![]() | N | 7 | +2 | -460 | 0.41% | 48.32% | ||
| 4 | WE | 2![]() | N | Q | +1 | -140 | 0.41% | 47.06% | ||||
| 20 | 25:K Chabrowski - G Szarafin, 9.0 LU | 7 | WE | 4![]() | W | 10 | = | +620 | 69.82% | 47.64% | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | K | -2 | -100 | 10.32% | 46.71% | ||||
| SUMA: | 46.71% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 46.71% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 16 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-11 o 09:15:46