Mistrzostwa Zamościa
Regionalny Turniej Indywiduel Nr 71(IMP)
06 grudnia 2023
Zamość, Garnizonowy Klub Oficerski

>
M-ce Imię i nazwisko WK Okręg ID PZBS Wynik PKL PDF
1  Piotr Zawiślak 5.0 LU   08043 63.00 13 70
2  Gabriel Szarafin 5.0 LU   07991 N 47.00 8 50
3  Ignacy Dorosz       45.00 3 40
4  Jan Czarniecki 4.0 LU   08005 N 12.00 2 30
5  Jerzy Jasiński 4.0 LU   07966 S 5.00 1 25
6  Jerzy Grela 2.0 LU   20306 S -9.00 1 20
7  Bernard Żenkin 1.5 SW   09384 S -35.00 1 15
8  Andrzej Szajna       -63.00 110
9  Wiesław Teresiński 5.0 LU   07994 N -65.00 1 5