Kraśnik

2011.0327

 

M-CE NR                                          %SES1  %SES2  %SES3  %SES4     %   PKL PDF  NAGRODA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  11 J Przybyś-B Matras            5.0 LU     67.54  61.73  66.63  67.10   65.75  50     620 

  2  64 W Paszko-J Puchała            8.0 PK     71.33  57.50  60.54  60.95   62.58  46     500 

  3  29 J Myć-M Świdziński            8.0 LU     61.15  74.62  63.65  43.25   60.67  42     300 

  4  66 G Rewer-B Kruczek            14.0 PK     60.07  61.35  43.29  77.51   60.55  39     250 

  5  47 J Małysz-W Pawelec            8.0 LU     63.86  57.50  57.60  60.89   59.96  35     200 

  6  61 J Karwowski-K Warzocha       19.0 LU     60.40  54.42  66.32  54.52   58.92  32     130 

  7  23 R Rostek-G Posyniak           3.5 LU     49.59  63.65  66.05  54.96   58.56  29   

  8  33 S Maludzińska-J Maludziński   9.0 SW     68.25  54.42  54.33  54.03   57.76  25   

  9  51 K Kujawa-C Komajda           25.0 PK/LU  54.13  61.15  58.73  54.90   57.23  22   

 10  52 J Gawęcki-T Raczkiewicz      30.0 SW/LU  38.42  74.04  62.50  53.00   56.99  18   

 

 11  31 K Walczyk-A Woźniak           5.0 MA     52.68  59.42  57.03  57.94   56.77  15   

 12  13 W Arczewski-H Urban          22.0 MA/SW  67.06  46.73  52.09  58.98   56.21  11   

 13  50 R Maciąg-A Koziejowski        6.5 LU     58.47  44.81  66.32  54.58   56.05  10   

 14  60 J Kaczorowski-G Kułak        19.0 LU/SW  59.73  53.27  59.23  51.48   55.93   9   

 15  46 Z Widomski-W Gąska            6.5 LU     66.94  47.50  41.83  65.78   55.51   9   

 16  43 M Paczos-J Ostrowski          5.0 LU     48.20  53.46  63.29  56.33   55.32   8   

 17  25 H Pysiak-M Jabłonka           2.5 MA     59.57  57.50  49.01  54.71   55.20   8   

 18  44 P Szymański-P Zaleski         4.0 LU     47.35  48.08  59.45  65.27   55.03   7   

 19  27 Z Białasz-S Matusz            8.0 LU     60.81  48.27  57.86  52.17   54.78   6   

 20  59 K Czul-J Wesołowski          30.0 PK     52.98  62.50  49.32  53.79   54.65   6   

 

 21  56 Z Grodzki-W Sawicz            4.0 LU     60.67  46.54  48.68  58.56   53.61   5   

 22  49 S Olech-J Poletyło           36.0 MA/WP  43.39  62.31  48.95  58.94   53.40   5   

 23  24 L Adach-E Wójcik              4.0 LU     53.69  46.92  62.20  49.68   53.12   4   

 24  42 G Cieślak-I Krupińska         1.5 LU     37.11  57.50  65.22  52.02   52.96   3   

 25  15 J Lendzion-J Zarzeczny        0.0 LU     66.23  36.35  51.05  55.78   52.35   3   

 26  62 M Atalski-A Kokoryka         19.0 MP     54.16  44.42  48.79  57.70   51.27   2   

 27  48 L Szymański-A Potrzyszcz     11.0 LU     56.79  39.62  52.72  55.01   51.03   2   

 28  63 G Kizeweter-A Kozak          16.0 LU     49.14  52.12  51.92  49.52   50.67   1   

 29  41 E Jas-J Adamczyk             11.0 SW     47.81  46.35  49.32  58.75   50.56 

 30  65   -                           0.0        50.00  50.00  50.00  50.00   50.00 

 

 31  14 R Jankowski-T Sobota         11.0 SW     54.22  48.46  32.33  63.79   49.70 

 32  39 P Niespodziewany-J Tarajko    2.5 LU     44.52  52.38  53.44  46.03   49.09 

 33  12 J Hundz-L Młodziński          4.0 LU     61.23  57.88  30.47  46.63   49.06 

 34  53 A Pertkiewicz-K Chabrowski    5.0 LU     47.23  44.04  58.92  43.94   48.53

 35  19 Z Herbut-P Frankowski         5.5 LU     50.46  61.35  41.38  38.06   47.81

 36  17 S Szostek-J Trybuła           0.0 LU     32.72  46.73  54.59  57.19   47.81

 37  36 R Wójcik-J Kazubski           9.5 MA     40.39  56.81  37.28  55.38   47.47

 38  26 T Denisiuk-W Grochulski       5.0 LU     54.85  43.65  46.26  41.94   46.68

 39  57 J Rakuś-Z Łukawski            4.5 PK/LU  44.71  50.96  38.02  52.92   46.65

 40  28 R Łataś-K Nowak               2.5 SW     47.72  43.08  60.47  35.29   46.64

 

 41  40 S Onisk-J Wawryniuk           4.0 LU     57.55  40.46  56.32  30.67   46.25

 42  16 A Stojan-G Piotrowski         0.5 LU/MA  38.56  54.42  43.71  45.79   45.62

 43  35 G Raszka-Z Kubaj              5.0 LU     55.35  47.50  43.37  33.86   45.02

 44  18 J Banak-A Piątek              2.5 LU     27.33  42.69  56.74  52.67   44.86

 45  32 A Pasieczny-J Misiak          0.0 LU     45.27  39.04  42.34  48.26   43.73

 46  21 J Syty-J Marcewicz            0.0 LU     38.46  46.54  40.09  48.75   43.46

 47  38 B Mizura-M Krupińska          1.0 LU     47.54  40.27  40.75  40.23   42.20

 48  20 T Sawalski-J Kusiński         6.0 LU     34.67  49.23  42.97  40.65   41.88

 49  37 K Fijałkowski-W Pieniążek     0.0 MA     40.99  55.46  38.37  32.49   41.83

 50  34 M Zaleski-A Lewicki           3.5 LU     47.45  47.88  40.10  31.35   41.70

 

 51  22 R Duda-J Rozumski             0.5 LU     42.07  35.58  45.47  43.33   41.61

 52  45 S Balawajder-W Majewski       2.5 LU     30.08  43.46  36.56  42.49   38.15

 53  55 J Guz-D Ponikowski            1.5 LU     38.17  36.15  39.70  34.82   37.21

 54  58 W Bielecki-E Białek           0.0 LU     47.56  32.31  33.95  31.83   36.41

 55  30 B Świca-H Kania               0.0 LU/LD  32.07  35.19  42.56  35.06   36.22

 56  54 K Sokołowski-K Stachura       4.5 LU     25.30  34.42  29.91  38.47   32.02

 

Suma WK = 421.5

 

 

PIERWSI W SESJI  1  64, W Paszko-J Puchała            8.0 PK     71.33%

 

PIERWSI W SESJI  2  29, J Myć-M Świdziński            8.0 LU     74.62%

 

PIERWSI W SESJI  3  11, J Przybyś-B Matras            5.0 LU     66.63%

 

PIERWSI W SESJI  4  66, G Rewer-B Kruczek            14.0 PK     77.51%